詳細介紹
產品型號:LCD-303 | |||
結構描述 | 屏幕尺寸 | 8英寸 | 10.4英寸 |
內置 | LED照明光源 | ||
激光中心定位器 | |||
視頻輸出接口 | BNC | ||
雙臂萬向支架 | 38.25磅 | ||
底座規格 | 285×260×18mm | ||
橫臂長 | 20.866"(530mm) | ||
橫臂直徑 | 0.787"(20mm) | ||
橫臂前端接口直徑 | 5/8"(15.875mm) | ||
前端最大負載 | 21lbs(9.5kg) | ||
立柱長 | 15"(384mm) | ||
立柱直徑 | 1.465"(37.2mm) | ||
精度描述 | 分辨率 | 640×480(8") | 1024×768(10.4") |
總放大倍數 | 2.5X~152.4X(8英寸) | 3.2X~198.1X(10.4英寸) | |
光學主機 | 0.7X~4.5X連續變倍,帶倍數定位 | ||
可選配物鏡 | 0.3倍、0.5倍、0.75倍、1倍、1.5倍、2倍 | ||
角度觀察器 | 35°(標準) | ||
654 | |||
054 | |||
154 | |||
電源電壓 | 85~265V,50/60赫茲 | ||
可配套不同的顯微鏡支架和光源 |
關鍵詞:
吉螢光電
上一頁:
下一頁:
在線詢價