詳細介紹
雙目三目體視顯微鏡 | |||
結構 描述 |
導軌支架 | 導軌行程 | 105mm |
底座規格 | 280x240x25mm | ||
臺板 | 140x6mm黑白磨砂臺板 | ||
粗調 | 手動調節 | ||
粗調單圈行程 | 20mm | ||
立臂到成像中心距離 | 132mm | ||
導軌長度 | 300MM | ||
顯微鏡主機接口 | 76mm | ||
目鏡觀察角度 | 45°目頭 | ||
雙目瞳距 | 52mm~75mm | ||
精度 描述 |
燈泡類屈光度調節 | -8~+5屈光度調節 | |
光學放大倍數 | ≤4X~300X (選配目鏡,物鏡) | ||
主機變倍 | 范圍 | 0.8倍~5倍 | |
變倍比 | 1:6.3 | ||
物方視場范圍 | Ø0.7mm~ Ø55mm | ||
工作距離 | 43.5毫米~211毫米 | ||
選配目鏡 | 10倍、15倍、20倍、30倍 | ||
選配物鏡 | 0.5倍、2倍 | ||
可選配三目主機(含0.5倍攝影目鏡) |
關鍵詞:
吉螢光電
上一頁:
下一頁: