詳細介紹
雙目三目單臂冷光源體視顯微鏡 | |||
結構 描述 |
萬向支架 | 底座重量 | 39.57磅重型底座 |
底座尺寸 | 285×260×18mm | ||
橫桿長 | 21.4"(544mm) | ||
橫桿頭部接口直徑 | 5/8"(15.875mm) | ||
豎桿長 | 15"(384mm) | ||
直徑 | 1.465"(37.2mm) | ||
橫臂負載 | ≤21lbs(9.5kg) | ||
顯微鏡主機接口 | 76mm | ||
后端接頭 | 5/8"(15.875mm) | ||
豎直調焦距離 | 50mm | ||
光纖 | 冷光源雙支光纖 | ||
燈泡壽命 | 200小時(滿載) | ||
燈泡類型 | 21V 150W 鹵素燈泡 | ||
目鏡觀察角度 | 45°目頭 | ||
雙目瞳距 | 52mm~75mm | ||
攝像系統 | 選配三目體視主機時需要 | ||
攝像頭 | 選配三目體視主機時需要 | ||
精度 描述 |
屈光度調節 | -8~+5屈光度調節 | |
光學放大倍數 | ≤4X~300X (選配目鏡,物鏡) | ||
主機變倍范圍 | 0.8X~5X 變倍比:1:6.3 | ||
選配目鏡 | 10X、15X、20X、30X 選配物鏡:0.5X、2X | ||
物方視場范圍 | Ø0.7mm~ Ø55mm | ||
工作距離 | 43.5mm~211mm | ||
輸出功率 | 15~150瓦 | ||
輸入電壓 | 交流 240V 50Hz (交流 120V 60Hz) | ||
輸入頻率 | 50/60赫茲 | ||
使用溫度 | 0°C— 45°攝氏度 | ||
色溫 | 3000千米賽 | ||
光譜區段 | 450-700納米 | ||
安全性能 | 1)機體接地; | ||
2)耐高壓測試:1500V漏電流<2mA; | |||
3)對地絕緣電阻>500MΩ(2500V搖表); | |||
4)2A速熔保險絲; | |||
5)85°C溫度保護(燈室內部溫度達到85°C時會自動降低功率) | |||
6)風機防護罩,避免風機扇葉擊傷人體 |
關鍵詞:
吉螢光電
上一頁:
下一頁:
在線詢價