產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
地址:長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)衛(wèi)星路22號(hào)4號(hào)樓1單元202
電話:18943672151
郵箱:jxlscc@163.com
自動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)-RM系列
※ 標(biāo)配步進(jìn)電機(jī)使用我公司自主研發(fā)的運(yùn)動(dòng)控制器可對(duì)其實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制;
※ 旋轉(zhuǎn)軸系采用多道工藝精密加工而成,配合精度高,承載大,壽命長(zhǎng);
※ 采用精密研配的蝸輪蝸桿結(jié)構(gòu),運(yùn)動(dòng)舒適;
※ 擁有調(diào)間隙機(jī)構(gòu),可大大減小回程差;
※ 精密研磨的臺(tái)面使端跳降到極低;
※ 擁有電子零位。
所屬分類:
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | ZRM36010XE | ZRM36010ZE | |
結(jié)構(gòu) 描述 |
臺(tái)面尺寸 | Ø95 | |
旋轉(zhuǎn)行程 | 360° | ||
傳動(dòng)比 | 1:120 | 1:60 | |
主要材質(zhì) | 高強(qiáng)度航空鋁材(7075) | ||
主要材質(zhì)表面處理 | 黑色陽(yáng)極氧化 | ||
儀器重量 | 1.5Kg | ||
精度 描述 |
中心負(fù)載 | 25Kg | 40Kg |
8 細(xì)分分辨率 | 0.001875° | 0.00375° | |
速度 | ≤25( deg/sec) | ≤50( deg/sec) | |
單向定位精度 | 0.03°/108″ | ||
重復(fù)定位精度 | ≤0.005°/18″ | ||
空回間隙 | 0.01°/36″ | ||
徑向跳動(dòng) | ≤6μm | ||
軸向跳動(dòng) | ≤6μm | ||
表面跳動(dòng) | ≤5μm | ||
平面度 | 0.01mm | ||
偏心度 | ±0.01mm | ||
擺動(dòng) | ±0.02mm | ||
承載能力 | 10KG | ||
慣性矩 | 750 KG.mm2 | ||
允許的測(cè)向力 | 30N | ||
電機(jī)類型 | 雙出軸35步進(jìn)電機(jī) | ||
電機(jī)步進(jìn)角 | 1.8° | ||
電機(jī)額定工作電流 | 1A | ||
零位電源電壓 | 5-24V±10% | ||
接頭 | DB9針接頭 | ||
零位開(kāi)關(guān) | 霍爾傳感器 |
關(guān)鍵詞:
吉螢光電
上一頁(yè):
在線詢價(jià)